Descrizione
L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere ed indicare l’organizzazione dell’Istituto e le competenze e responsabilità dei soggetti
Organigramma
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
timbro_Nomina Coordinatori dei Consigli di classe a.s. 2024-2025 | 4.24 MB | 18-02-2025 | Download | ||
RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO | 274.50 KB | 08-03-2024 | Download | ||
ORGANIGRAMMA 24 25 | 236.20 KB | 21-02-2025 | Download | ||
ORGANIGRAMMA 23-24 | 213.05 KB | 08-03-2024 | Download | ||
Coordinatori dipartimenti verticali | 297.25 KB | 18-02-2025 | Download | ||
Coordinatori di classe a.s. 2023-24 | 185.74 KB | 08-03-2024 | Download | ||
Coordinatori dei Consigli di classe a.s. 2024-2025 | 4.24 MB | 18-02-2025 | Download |
Contatti
Struttura responsabile del documento